A-HEJMAR
5. Hejmarên dehî bi vî awayî ne:
| deh | 10 |
| bîst | 20 |
| sih | 30 |
| çil | 40 |
| pêncî | 50 |
| şêst | 60 |
| heftê | 70 |
| heştê | 80 |
| nod | 90 |
6. Hin hejmarên din:
| sed | 100 |
| hezar | 1.000 |
| milyon | 1.000.000 |
7. Dema ku hejmareka din li van hejmaran zêde dibe, gihaneka "û"yê dikeve navbera wan. Pêşî hejmara mezin, paşê ya biçûk tê gotin.
| çil û yek | 41 |
| sih û pênc | 35 |
| heştê û neh | 89 |
| nod û neh | 99 |
| sed û nod û neh | 199 |
| hezar û sed û nod û neh | 1199 |
Tabloyek ji bo hejmaran
| Hezar | Sed - neh sed | Bîst - nod | Yek - neh |
| (1000) | (100 - 900) | (20 - 90) | (1 - 9) |
| 1366 | hezar | û | sê sed | û | şêst | û | şeş |
| 1432 | hezar | û | çar sed | û | sih | û | du |
| 2526 | du hezar | û | pênc sed | û | bîst | û | şeş |
| 3385 | sê hezar | û | sê sed | û | heştê | û | pênc |
| 4959 | çar hezar | û | neh sed | û | pêncî | û | neh |
| 5191 | penc hezar | û | sed | û | nod | û | yek |
8. Dema ku berî hejmarên sed, hezar û milyonê hejmar bên bikaranîn, gihaneka "û"yê di navbera wan da nayê bikaranîn:
| du sed | 200 |
| sê sed | 300 |
| çar hezar | 4000 |
| pênc hezar | 5000 |
| heft milyon | 7.000.000 |
| deh milyon | 10.000.000 |